多玩赛尔号
赛尔号精灵刻印大全
经过多玩团团的精心整理,最新+最全的赛尔号精灵刻印大全推出了。觉得不错的小赛尔们一定要向朋友推荐。如果大家有更多更好的攻略,记得发到论坛投稿区哦(发攻略还可获得米币奖励^ ^)。
- 能力型刻印
- 技能型刻印
- SPT专属刻印
- 野生刻印
- 通用刻印
| 刻印图标 | 刻印名称 | 刻印效果 | 刻印类型 | 刻印限定 | 所在地图 | 刻印获得 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天雷鼠体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 天雷鼠 | 帕诺星系-赫尔卡星 | 打败天雷鼠任意形态有几率获得 |
|
| 天雷鼠速度刻印 | 速度+35 | 能力刻印 | 天雷鼠 | 帕诺星系-赫尔卡星 | 打败天雷鼠任意形态有几率获得 |
|
| 西萨琉拉体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 西萨琉拉 | 帕诺星系-赫尔卡星 | 打败西萨琉拉任意形态有几率获得 |
|
| 西萨琉拉特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 西萨琉拉 | 帕诺星系-赫尔卡星 | 打败西萨琉拉任意形态有几率获得 |
|
| 巴拉龟体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 巴拉龟 | 帕诺星系-海洋星 | 打败巴拉龟任意形态有几率获得 |
|
| 巴拉龟特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 巴拉龟 | 帕诺星系-海洋星 | 打败巴拉龟任意形态有几率获得 |
|
| 利牙鱼体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 钢牙鲨 | 帕诺星系-海洋星 | 打败利牙鱼任意形态有几率获得 |
|
| 利牙鱼速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 钢牙鲨 | 帕诺星系-海洋星 | 打败利牙鱼任意形态有几率获得 |
|
| 鳞甲龙鱼体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 鳞甲龙鱼 | 帕诺星系-海洋星 | 打败鳞甲龙鱼任意形态有几率获得 |
|
| 鳞甲龙鱼速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 鳞甲龙鱼 | 帕诺星系-海洋星 | 打败鳞甲龙鱼任意形态有几率获得 |
|
| 波克尔体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 波克尔 | 帕诺星系-克洛斯星 | 打败波克尔任意形态有几率获得 |
|
| 波克尔专属刻印 | 防御+30 特防+30 | 能力刻印 | 波克尔 | 帕诺星系-克洛斯星 | 打败波克尔任意形态有几率获得 |
|
| 巨型仙人掌体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 巨型仙人掌 | 帕诺星系-克洛斯星 | 打败巨型仙人掌任意形态有几率获得 |
|
| 巨型仙人掌特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 巨型仙人掌 | 帕诺星系-克洛斯星 | 打败巨型仙人掌任意形态有几率获得 |
|
| 贝尔鲁斯体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 贝尔鲁斯 | 帕诺星系-火山星 | 打败贝尔鲁斯任意形态有几率获得 |
|
| 贝尔鲁斯特攻刻印 | 特攻+45 | 能力刻印 | 贝尔鲁斯 | 帕诺星系-火山星 | 打败贝尔鲁斯任意形态有几率获得 |
|
| 洛吉拉斯体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 洛吉拉斯 | 帕诺星系-火山星 | 打败洛吉拉斯任意形态有几率获得 |
|
| 洛吉拉斯速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 洛吉拉斯 | 帕诺星系-火山星 | 打败洛吉拉斯任意形态有几率获得 |
|
| 赤西西比防御刻印 | 防御+45 | 能力刻印 | 赤西西比 | 帕诺星系-火山星 | 打败赤西西比任意形态有几率获得 |
|
| 赤西西比攻击刻印 | 攻击+50 | 能力刻印 | 赤西西比 | 帕诺星系-火山星 | 打败赤西西比任意形态有几率获得 |
|
| 巴洛卡体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 巴洛卡 | 帕诺星系-云霄星 | 打败巴洛卡任意形态有几率获得 |
|
| 巴洛卡特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 巴洛卡 | 帕诺星系-云霄星 | 打败巴洛卡任意形态有几率获得 |
|
| 哈尔浮体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 哈尔浮 | 帕诺星系-云霄星 | 打败哈尔浮任意形态有几率获得 |
|
| 哈尔浮专属刻印 | 防御+30 特防+30 | 能力刻印 | 哈尔浮 | 帕诺星系-云霄星 | 打败哈尔浮任意形态有几率获得 |
|
| 迪尔克体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 迪尔克 | 帕诺星系-双子阿尔法星 | 打败迪尔克任意形态有几率获得 |
|
| 迪尔克专属刻印 | 攻击+30、特攻+30 | 能力刻印 | 迪尔克 | 帕诺星系-双子阿尔法星 | 打败迪尔克任意形态有几率获得 |
|
| 加格尔体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 加格尔 | 帕诺星系-双子阿尔法星 | 打败加格尔任意形态有几率获得 |
|
| 加格尔攻击刻印 | 攻击+50 | 能力刻印 | 加格尔 | 帕诺星系-双子阿尔法星 | 打败加格尔任意形态有几率获得 |
|
| 卡尔加斯特攻刻印 | 特攻+40 | 能力刻印 | 卡尔加斯 | 帕诺星系-双子阿尔法星 | 打败卡尔加斯任意形态有几率获得 |
|
| 卡尔加斯速度刻印 | 速度+40 | 能力刻印 | 卡尔加斯 | 帕诺星系-双子阿尔法星 | 打败卡尔加斯任意形态有几率获得 |
|
| 丁鲁特特攻刻印 | 特攻+45 | 能力刻印 | 丁鲁特 | 帕诺星系-双子贝塔星 | 打败丁鲁特任意形态有几率获得 |
|
| 丁鲁特速度刻印 | 速度+35 | 能力刻印 | 丁鲁特 | 帕诺星系-双子贝塔星 | 打败丁鲁特任意形态有几率获得 |
|
| 伊卡罗尼体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 伊卡罗尼 | 帕诺星系-双子贝塔星 | 打败伊卡罗尼任意形态有几率获得 |
|
| 伊卡罗尼攻击刻印 | 攻击+45 | 能力刻印 | 伊卡罗尼 | 帕诺星系-双子贝塔星 | 打败伊卡罗尼任意形态有几率获得 |
|
| 梅鲁体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 梅鲁 | 帕诺星系-双子贝塔星 | 打败梅鲁任意形态有几率获得 |
|
| 梅鲁特攻刻印 | 特攻+30 | 能力刻印 | 梅鲁 | 帕诺星系-双子贝塔星 | 打败梅鲁任意形态有几率获得 |
|
| 克洛亚攻击刻印 | 攻击+45 | 能力刻印 | 克洛亚 | 帕诺星系-塞西利亚星 | 打败克洛亚任意形态有几率获得 |
|
| 克洛亚速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 克洛亚 | 帕诺星系-塞西利亚星 | 打败克洛亚任意形态有几率获得 |
|
| 急冻兽体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 急冻兽 | 帕诺星系-塞西利亚星 | 打败急冻兽任意形态有几率获得 |
|
| 急冻兽攻击刻印 | 攻击+45 | 能力刻印 | 急冻兽 | 帕诺星系-塞西利亚星 | 打败急冻兽任意形态有几率获得 |
|
| 瑞特拉特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 瑞特拉 | 帕诺星系-露希欧星 | 打败瑞特拉任意形态有几率获得 |
|
| 瑞特拉专属刻印 | 防御+20,特防+20 | 能力刻印 | 瑞特拉 | 帕诺星系-露希欧星 | 打败瑞特拉任意形态有几率获得 |
|
| 米洛尼体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 米洛尼 | 卡兰星系-尼尔古星 | 打败瑞特拉任意形态有几率获得 |
|
| 米洛尼速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 米洛尼 | 卡兰星系-尼尔古星 | 打败瑞特拉任意形态有几率获得 |
|
| 查尔顿速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 查尔顿 | 卡兰星系-尼尔古星 | 打败查尔顿任意形态有几率获得 |
|
| 查尔顿体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 查尔顿 | 卡兰星系-尼尔古星 | 打败查尔顿任意形态有几率获得 |
|
| 伊娅丝体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 伊娅丝 | 卡兰星系-塔克星 | 打败伊娅丝任意形态有几率获得 |
|
| 伊娅丝特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 伊娅丝 | 卡兰星系-塔克星 | 打败伊娅丝任意形态有几率获得 |
|
| 吉娜斯体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 吉娜斯 | 卡兰星系-塔克星 | 打败吉娜斯任意形态有几率获得 |
|
| 吉娜斯特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 吉娜斯 | 卡兰星系-塔克星 | 打败吉娜斯任意形态有几率获得 |
|
| 海德拉特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 海德拉 | 卡兰星系-塔克星 | 打败海德拉任意形态有几率获得 |
|
| 海德拉速度刻印 | 速度+40 | 能力刻印 | 海德拉 | 卡兰星系-塔克星 | 打败海德拉任意形态有几率获得 |
|
| 帕格尼尼体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 帕格尼尼 | 卡兰星系-艾迪星 | 打败帕格尼尼任意形态有几率获得 |
|
| 帕格尼尼攻击刻印 | 攻击+50 | 能力刻印 | 帕格尼尼 | 卡兰星系-艾迪星 | 打败帕格尼尼任意形态有几率获得 |
|
| 弗里昂防护刻印 | 防御+30、特防+30 | 能力刻印 | 弗里昂 | 卡兰星系-斯科尔星 | 打败弗里昂任意形态有几率获得 |
|
| 弗里昂强攻刻印 | 攻击+30 特攻+30 | 能力刻印 | 弗里昂 | 卡兰星系-斯科尔星 | 打败弗里昂任意形态有几率获得 |
|
| 迷你果强攻刻印 | 攻击+30 特攻+30 | 能力刻印 | 迷你果 | 卡兰星系-斯科尔星 | 打败迷你果任意形态有几率获得 |
|
| 迷你果速度刻印 | 速度+40 | 能力刻印 | 迷你果 | 卡兰星系-斯科尔星 | 打败迷你果任意形态有几率获得 |
|
| 巨镰鸟体力刻印 | 体力+55 | 能力刻印 | 巨镰鸟 | 卡兰星系-斯科尔星 | 打败巨镰鸟任意形态有几率获得 |
|
| 巨镰鸟攻击刻印 | 攻击+45 | 能力刻印 | 巨镰鸟 | 卡兰星系-斯科尔星 | 打败巨镰鸟任意形态有几率获得 |
|
| 萨帕克特攻刻印 | 特攻+40 | 能力刻印 | 萨帕克 | 卡兰星系-哈莫星 | 打败萨帕克任意形态有几率获得 |
|
| 萨帕克速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 萨帕克 | 卡兰星系-哈莫星 | 打败萨帕克任意形态有几率获得 |
|
| 克洛洛特防护刻印 | 防御+30,特防+20 | 能力刻印 | 克洛洛特 | 罗格星系-比格星 | 打败克洛洛特任意形态有几率获得 |
|
| 克洛洛特特攻刻印 | 特攻+45 | 能力刻印 | 克洛洛特 | 罗格星系-比格星 | 打败克洛洛特任意形态有几率获得 |
|
| 洛卡斯特强攻刻印 | 攻击+30,特攻+30 | 能力刻印 | 洛卡斯特 | 罗格星系-空间补给站 | 打败洛卡斯特任意形态有几率获得 |
|
| 洛卡斯特防护刻印 | 防御+30,特防+30 | 能力刻印 | 洛卡斯特 | 罗格星系-空间补给站 | 打败洛卡斯特任意形态有几率获得 |
|
| 咕噜果体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 咕咕果 | 罗格星系-拓梯星 | 打败咕噜果任意形态有几率获得 |
|
| 咕噜果攻击刻印 | 攻击+45 | 能力刻印 | 咕咕果 | 罗格星系-拓梯星 | 打败咕噜果任意形态有几率获得 |
|
| 远古甲虫体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 远古甲虫 | 罗格星系-墨杜萨星 | 打败远古甲虫任意形态有几率获得 |
|
| 远古甲虫防守刻印 | 防御+20,特防+20 | 能力刻印 | 远古甲虫 | 罗格星系-墨杜萨星 | 打败远古甲虫任意形态有几率获得 |
|
| 波尼斯体力刻印 | 体力+50 | 能力刻印 | 波尼斯 | 罗格星系-海兹尔星 | 打败波尼斯任意形态有几率获得 |
|
| 波尼斯攻击刻印 | 攻击+40 | 能力刻印 | 波尼斯 | 罗格星系-海兹尔星 | 打败波尼斯任意形态有几率获得 |
|
| 克罗达体力刻印 | 体力+60 | 能力刻印 | 克罗达 | 罗格星系-菲尔纳星 | 打败克罗达任意形态有几率获得 |
|
| 克罗达特攻刻印 | 特攻+50 | 能力刻印 | 克罗达 | 罗格星系-菲尔纳星 | 打败克罗达任意形态有几率获得 |
|
| 泰勒斯攻击刻印 | 攻击+50 | 能力刻印 | 泰勒斯 | 罗格星系-般若星 | 打败泰勒斯任意形态有几率获得 |
|
| 泰勒斯速度刻印 | 速度+30 | 能力刻印 | 泰勒斯 | 罗格星系-般若星 | 打败泰勒斯任意形态有几率获得 |
请您注意:
自觉遵守:爱国、守法、自律、真实、文明的原则
尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
严禁发表危害国家安全,破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品
























































































































































































































回复 多玩游戏网友(117.24.*.*):
1一点都不好~~~~~巅峰的谁不知道啊~~~~要野怪的刻印~~~~