| 层数 | 敌军战斗力 | 兵种类型 | 敌军兵力 | 武将经验 | 奖励物品 |
| 1层 | 160 | 弓车弓车车 | 100 | 50 | 无 |
| 2层 | 185 | 骑弓骑车骑 | 150 | 60 | 无 |
| 3层 | 215 | 步骑器车弓 | 225 | 70 | 无 |
| 4层 | 250 | 器器弓车器 | 350 | 80 | 无 |
| 5层 | 310 | 车步骑弓车 | 200 | 100 | 无 |
| 6层 | 340 | 步步车步器 | 250 | 120 | 无 |
| 7层 | 360 | 骑步器器车 | 300 | 140 | 无 |
| 8层 | 385 | 器器步器弓 | 350 | 160 | 无 |
| 9层 | 410 | 步器器器步 | 425 | 180 | 无 |
| 10层 | 435 | 弓弓骑器弓 | 500 | 200 | 无 |
我军战斗力:
(填写我军战斗力后,点预测)